BoniMail

earnstar.de - Sparen-Gewinnen-Verdienen

Wattwanderzeiten

 

 

Wattwanderzeiten Cuxhaven Oktober 2011

Datum von bis Wandern Tide
01.10.2011 09:00 11:15 ja 3
02.10.2011 09:15 11:45 ja 3
03.10.2011 10:00 12:30 ja 3
04.10.2011 10:45 13:15 ja 2
05.10.2011 11:45 14:15 ja 2
06.10.2011 13:00 15:30 ja 2
07.10.2011 14:30 17:00 ja 2
08.10.2011 16:00 18:00 ja 3
09.10.2011 17:00 18:00 ja 3
10.10.2011 00:00 00:00 nein 3
11.10.2011 00:00 00:00 nein 3
12.10.2011 00:00 00:00 nein 1
13.10.2011 00:00 00:00 nein 1
14.10.2011 09:00 10:00 ja 1
15.10.2011 09:00 10:30 ja 1
16.10.2011 09:00 10:45 ja 3
17.10.2011 09:00 11:15 ja 3
18.10.2011 09:15 11:45 ja 3
19.10.2011 09:45 12:15 ja 3
20.10.2011 10:30 13:00 ja 2
21.10.2011 11:45 14:15 ja 2
22.10.2011 13:15 15:45 ja 2
23.10.2011 14:45 17:15 ja 2
24.10.2011 16:00 18:00 ja 3
25.10.2011 16:45 18:00 ja 3
26.10.2011 00:00 00:00 nein 1
27.10.2011 00:00 00:00 nein 1
28.10.2011 00:00 00:00 nein 1
29.10.2011 09:00 10:15 ja 1
30.10.2011 09:00 10:00 ja 3
31.10.2011 09:00 10:30 ja 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle hier angegeben Wattwanderzeiten sind ohne Gewähr!

 

Erläuterungen zur Tide: 

Springtide (1): Große Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

Nipptide (2): Kleine Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

Mitteltide (3): Mittlere Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

 

 

Wattwanderzeiten Cuxhaven November 2011

Datum von bis Wandern Tide
01.11.2011 09:00 11:15 ja 3
02.11.2011 09:30 12:00 ja 2
03.11.2011 10:30 13:00 ja 2
04.11.2011 11:30 14:00 ja 2
05.11.2011 12:45 15:15 ja 2
06.11.2011 14:15 16:45 ja 3
07.11.2011 15:15 17:45 ja 3
08.11.2011 15:45 16:45 ja 3
09.11.2011 00:00 00:00 nein 3
10.11.2011 00:00 00:00 nein 1
11.11.2011 00:00 00:00 nein 1
12.11.2011 00:00 00:00 nein 1
13.11.2011 00:00 00:00 nein 1
14.11.2011 00:00 00:00 nein 3
15.11.2011 09:00 10:00 ja 3
16.11.2011 09:00 10:45 ja 3
17.11.2011 09:00 11:15 ja 3
18.11.2011 09:30 12:00 ja 2
19.11.2011 10:30 13:00 ja 2
20.11.2011 11:45 14:15 ja 2
21.11.2011 13:00 15:30 ja 2
22.11.2011 14:15 16:00 ja 3
23.11.2011 00:00 00:00 nein 3
24.11.2011 00:00 00:00 nein 3
25.11.2011 00:00 00:00 nein 1
26.11.2011 00:00 00:00 nein 1
27.11.2011 00:00 00:00 nein 1
28.11.2011 00:00 00:00 nein 1
29.11.2011 09:00 10:30 ja 3
30.11.2011 09:00 11:00 ja 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle hier angegeben Wattwanderzeiten sind ohne Gewähr!

 

Erläuterungen zur Tide: 

Springtide (1): Große Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

Nipptide (2): Kleine Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

Mitteltide (3): Mittlere Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

 

 

Wattwanderzeiten Cuxhaven Dezember 2011

Datum von bis Wandern Tide
01.12.2011 09:15 11:45 ja 3
02.12.2011 10:00 12:30 ja 2
03.12.2011 10:45 13:15 ja 2
04.12.2011 11:45 14:15 ja 2
05.12.2011 13:00 15:30 ja 2
06.12.2011 14:00 15:30 ja 3
07.12.2011 00:00 00:00 nein 3
08.12.2011 00:00 00:00 nein 3
09.12.2011 00:00 00:00 nein 3
10.12.2011 00:00 00:00 nein 1
11.12.2011 00:00 00:00 nein 1
12.12.2011 00:00 00:00 nein 1
13.12.2011 00:00 00:00 nein 1
14.12.2011 09:00 10:00 ja 3
15.12.2011 09:00 10:30 ja 3
16.12.2011 09:00 11:15 ja 3
17.12.2011 09:30 12:00 ja 3
18.12.2011 10:15 12:45 ja 2
19.12.2011 11:15 13:45 ja 2
20.12.2011 12:15 14:45 ja 2
21.12.2011 13:30 15:30 ja 2
22.12.2011 00:00 00:00 nein 3
23.12.2011 00:00 00:00 nein 3
24.12.2011 00:00 00:00 nein 1
25.12.2011 00:00 00:00 nein 1
26.12.2011 00:00 00:00 nein 1
27.12.2011 00:00 00:00 nein 1
28.12.2011 09:00 10:15 ja 3
29.12.2011 09:00 10:45 ja 3
30.12.2011 09:00 11:30 ja 3
31.12.2011 09:30 12:00 ja 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle hier angegeben Wattwanderzeiten sind ohne Gewähr!

 

Erläuterungen zur Tide: 

Springtide (1): Große Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

Nipptide (2): Kleine Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

Mitteltide (3): Mittlere Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

Cux - Community