BoniMail

earnstar.de - Sparen-Gewinnen-Verdienen

Wattwanderzeiten

Wattwanderzeiten Cuxhaven August 2010

Datum von bis Wandern Tide
09.08.2010 17:45 19:00 ja 3
10.08.2010 00:00 00:00 nein 1
11.08.2010 08:00 09:30 ja 1
12.08.2010 08:00 10:15 ja 1
13.08.2010 08:30 11:00 ja 1
14.08.2010 09:15 00:00 ja 3
15.08.2010 09:45 12:15 ja 3
16.08.2010 10:30 13:00 ja 2
17.08.2010 11:15 13:45 ja 2
18.08.2010 12:00 14:30 ja 2
19.08.2010 13:15 15:45 ja 2
20.08.2010 14:30 17:00 ja 3
21.08.2010 16:00 18:30 ja 3
22.08.2010 17:15 19:00 ja 3
23.08.2010 18:00 19:00 ja 3
24.08.2010 00:00 00:00 nein 1
25.08.2010 08:00 09:15 ja 1
26.08.2010 08:00 09:45 ja 1
27.08.2010 08:00 10:15 ja 1
28.08.2010 08:15 10:45 ja 3
29.08.2010 08:30 11:00 ja 3
30.08.2010 09:15 11:45 ja 3
31.08.2010 09:45 12:15 ja 3
09.08.2010 17:45 19:00 ja 3
10.08.2010 00:00 00:00 nein 1
11.08.2010 08:00 09:30 ja 1
12.08.2010 08:00 10:15 ja 1
13.08.2010 08:30 11:00 ja 1
14.08.2010 09:15 00:00 ja 3
15.08.2010 09:45 12:15 ja 3
16.08.2010 10:30 13:00 ja 2
17.08.2010 11:15 13:45 ja 2
18.08.2010 12:00 14:30 ja 2
19.08.2010 13:15 15:45 ja 2
20.08.2010 14:30 17:00 ja 3
21.08.2010 16:00 18:30 ja 3
22.08.2010 17:15 19:00 ja 3
23.08.2010 18:00 19:00 ja 3
24.08.2010 00:00 00:00 nein 1
25.08.2010 08:00 09:15 ja 1
26.08.2010 08:00 09:45 ja 1
27.08.2010 08:00 10:15 ja 1
28.08.2010 08:15 10:45 ja 3
29.08.2010 08:30 11:00 ja 3
30.08.2010 09:15 11:45 ja 3
31.08.2010 09:45 12:15 ja 3

 

 

Alle hier angegeben Wattwanderzeiten sind ohne Gewähr!

 

Erläuterungen zur Tide:

 

Springtide (1): Große Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

Nipptide (2): Kleine Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

Mitteltide (3): Mittlere Differenz zwischen Hochwasser und Niedrigwasser.

Cux - Community


com to date | Fusonic | DATA BECKER